Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI)
Todo el proceso de definición de zonas de riesgo, se materializa con la redacción de los Planes de Gestión del Riego de Inundación (PRGI), definidos en el Capítulo IV del R.D. 903/2010.
Ordenación territorial, Emergencias y SIG
Todo el proceso de definición de zonas de riesgo, se materializa con la redacción de los Planes de Gestión del Riego de Inundación (PRGI), definidos en el Capítulo IV del R.D. 903/2010.
La nueva Norma Básica de Protección Civil actualiza, después de más de 30 años, la anterior, introduciendo cambios interesantes y actualizaciones que analizamos en este blog.
Dando sentido al servicio personalizado y de calidad.
En Geolat apostamos por la prevención en la gestión del medio ambiente y territorio.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Escríbenos por WhatsApp